Poliüretan Hortum(Polyether TPU)

Seri PUR95A Ether Base PU Hortum
Shore A 95 ±2

Sıcaklık Sınırı 
- 20°C ~ +70°C

Ölçü Toleransları
3 mm ~ 8 mm Dış Çap/ ±0.1mm 10mm ~ 12mm Dış Çap/ ±0.15mm 16mm ~ 18mm Dış Çap/ ±0.2mm
Kilogramlar ±%5 değişebilir. 
 

Kod İç Çap Dış Çap Duvar Kalınlığı Top Uzunluğı Bükülme Ağırlık Renkler
PUR2040 2 4 1 200 10 1,16
PUR4060 4 6 1 200 15 1,93
PUR5580 5,5 8 1,25 100 20 3,26
PUR6510 6,5 10 1,75 100 20 5,58
PUR8012 8 12 2 100 30 7,72
 
Polyether Poliüretan Hortumlar›n Çalışma ve Patlama Basınçları +23 °C / +70 °C Polyether Polyurethane Hoses Working and Bursting Pressures +23 °C / +70 °C 
 
Kod Ölçü Sertlik Çalışma 23° Çalışma 30° Çalışma 40° Çalışma 50° Çalışma 60°  Çalışma 70° Patlama 23°
PUR2040 2x4 95A 13,0 11,0 9,0 8,0 7,0 6,0 39
PUR4060 4X6 95A 11,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 33
PUR5580 5,5X8 95A 10,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 30
PUR6510 6,5X10 95A 11,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 33
PUR8012 8X12 95A 12,0 10,0 8,0 7,0 6,0 5,0 36

  • PNÖMATİK HORTUMDA ÖNCÜ KURULUŞ

  • E-BÜLTEN
  • HABER VE DUYURULAR İÇİN KAYDOLUN