HORTUMUN YAPISI
Doğal PTFE malzemeden imal iç hortum.
Dışta çift AISI 304L çelik takviyeli.
SEÇENEKLER
Ürün Kodu | Ölçü | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Metre Ağırlığı | Bükülme Yarı Çapı | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Vakum | Renkler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | |||||||||||||||
3/16” SWS 2T | 3/16” | 8,8 mm | 4,8 mm | 0,9 mm | 135 gr/mt | 45 mm | 275 bar | 1100 bar | 28 in/HG | ||||||
1/4” SWS 2T | 1/4” | 10,4 mm | 6,35 mm | 0,9 mm | 170 gr/mt | 50 mm | 250 bar | 1000 bar | 28 in/HG | ||||||
5/16” SWS 2T | 5/16” | 12 mm | 7,9 mm | 0,9 mm | 240 gr/mt | 55 mm | 225 bar | 900 bar | 28 in/HG | ||||||
3/8” SWS 2T | 3/8” | 13,7 mm | 9,5 mm | 0,9 mm | 260 gr/mt | 70 mm | 210 bar | 840 bar | 28 in/HG | ||||||
13/32” SWS 2T | 13/32” | 14,6 mm | 10,3 mm | 0,9 mm | 270 gr/mt | 80 mm | 200 bar | 800 bar | 28 in/HG | ||||||
1/2” SWS 2T | 1/2” | 17 mm | 12,7 mm | 0,9 mm | 350 gr/mt | 110 mm | 175 bar | 700 bar | 28 in/HG | ||||||
5/8” SWS 2T | 5/8” | 20,5 mm | 15,9 mm | 1 mm | 500 gr/mt | 150 mm | 160 bar | 640 bar | 28 in/HG | ||||||
3/4” SWS 2T | 3/4” | 23,5 mm | 19 mm | 1 mm | 620 gr/mt | 190 mm | 140 bar | 560 bar | 28 in/HG | ||||||
7/8” SWS 2T | 7/8” | 27 mm | 22,2 mm | 1,1 mm | 675 gr/mt | 250 mm | 125 bar | 500 bar | 28 in/HG | ||||||
1” SWS 2T | 1” | 30,8 mm | 25,4 mm | 1,1 mm | 770 gr/mt | 270 mm | 95 bar | 380 bar | 28 in/HG |
Gösterge mahiyetindeki azami çalışma basıncı, güvenlik faktörü olarak 4 kullanılarak hesaplanmalıdır.
Sıcaklık Aralığı
-60°C / +260°C
Paketleme
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Basınç Değişimi
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
50% | 50° C |
35% | 100° C |
30% | 150° C |
10% | 200° C |
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
Bu hortumlar markasızdır / This kind of tube is not marked |