Ürün Kodu | İç Çap | Tolerans | Top Uzunluğu | Renkler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | TR | BU | YL | RD | GR | ||||
PVC 1 | 1 mm | + - 0,1 mm | 250 m | ||||||
PVC 1,5 | 1,5 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 2 | 2 mm | + - 0,1 mm | 200 m | ||||||
PVC 2.5 | 2,5 mm | + - 0,1 mm | 250 m | ||||||
PVC 3 | 3 mm | + - 0,1 mm | 200 m | ||||||
PVC 3,5 | 3,5 mm | + - 0,1 mm | 250 m | ||||||
PVC 4 | 4 mm | + - 0,1 mm | 200 m | ||||||
PVC 5 | 5 mm | + - 0,1 mm | 200 m | ||||||
PVC 6 | 6 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 7 | 7 mm | + - 0,1 mm | 200 m | ||||||
PVC 8 | 8 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 9 | 9 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 10 | 10 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 11 | 11 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 12 | 12 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 13 | 13 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 14 | 14 mm | + - 0,1 mm | 100 m | ||||||
PVC 16 | 16 mm | + - 0,20 mm | 100 m | ||||||
PVC 18 | 18 mm | + - 0,20 mm | 100 m | ||||||
PVC 20 | 20 mm | + - 0,20 mm | 100 m | ||||||
PVC 22 | 22 mm | + - 0,20 mm | 50 m | ||||||
PVC 24 | 24 mm | + - 0,20 mm | 50 m | ||||||
PVC 25 | 25 mm | + - 0,20 mm | 50 m | ||||||
PVC 26 | 26 mm | + - 0,25 mm | 50 m | ||||||
PVC 28 | 28 mm | + - 0,25 mm | 50 m | ||||||
PVC 30 | 30 mm | + - 0,25 mm | 50 m | ||||||
PVC 32 | 32 mm | + - 0,25 mm | 50 m | ||||||
PVC 35 | 35 mm | + - 0,25 mm | 50 m | ||||||
PVC 40 | 40 mm | + - 0,25 mm | 50 m | ||||||
PVC 45 | 45 mm | + - 0,25 mm | 50 m |
PVC makaron hortumlar, genellikle elektrik ve elektronik alanlarında kullanılan esnek, dayanıklı ve izolasyon özelliklerine sahip hortumlardır.
Bu tür hortumlar, telleri, kabloları veya boruları korumak ve düzenlemek için tercih edilir. İşe PVC makaron hortumlar hakkında bazı önemli bilgiler:
PVC | |
---|---|
Sertlik | 85-90 |
Yoğunluk | 1,3 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı | 130°C |
-10°C / +50°C
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
Bu hortumlar markasızdır. |