FLEXAMIDE PA12 HIPHL hortumlar petrolden elde edilen dayanıklı bir plastik malzeme olan yüksek performanslı Polyamid 12(PA12)'den üretilmiştir. Bu sağlam malzeme FLEXAMIDE PA12 HIPHL hortumların DIN 73378 ve DIN 74324 standartlarının şartlarının sağlamasını temin eder. Flexamide hortumlar -40°C ila +130°C sıcaklık aralığında olağanüstü mekanik ve kimyasal mukavemet sunar.
Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Bükülme Yarı Çapı | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | TR | BU | YL | RD | GR | |||||||||
PA121530 | 3 mm | 1,5 mm | 0,75 mm | +- 0,1 mm | 15 mm | 200 m | 49 bar | 147 bar | ||||||
PA122040 | 4 mm | 2 mm | 0,75 mm | +- 0,1 mm | 20 mm | 200 m | 49 bar | 147 bar | ||||||
PA122540 | 3 mm | 2,5 mm | 0,75 mm | +- 0,1 mm | 20 mm | 200 m | 34 bar | 102 bar | ||||||
PA123050 | 5 mm | 3 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 30 mm | 200 m | 37 bar | 111 bar | ||||||
PA123350 | 5 mm | 3,3 mm | 0,85 mm | +- 0,1 mm | 30 mm | 100 m | 31 bar | 93 bar | ||||||
PA123060 | 6 mm | 3 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 100 m | 49 bar | 147 bar | ||||||
PA124060 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 200 m | 29 bar | 87 bar | ||||||
PA124480 | 8 mm | 4,4 mm | 1,8 mm | +- 0,1 mm | 45 mm | 100 m | 38 bar | 114 bar | ||||||
PA125580 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 100 m | 27 bar | 81 bar | ||||||
PA125580 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 100 m | 27 bar | 81 bar | ||||||
PA126080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 40 mm | 100 m | 21 bar | 63 bar | ||||||
PA126090 | 9 mm | 6 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 45 mm | 100 m | 29 bar | 87 bar | ||||||
PA126095 | 9,5 mm | 6 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 45 mm | 100 m | 30 bar | 90 bar | ||||||
PA127095 | 9,5 mm | 7 mm | 1,25 mm | +- 0,15 mm | 50 mm | 100 m | 20 bar | 60 bar | ||||||
PA127010 | 10 mm | 7 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 24 bar | 72 bar | ||||||
PA127510 | 10 mm | 7,5 mm | 1,25 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 21 bar | 63 bar | ||||||
PA128010 | 10 mm | 8 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 16 bar | 48 bar | ||||||
PA128011 | 11 mm | 8 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 23 bar | 69 bar | ||||||
PA128012 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 29 bar | 87 bar | ||||||
PA129012 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 21 bar | 63 bar | ||||||
PA121012 | 12 mm | 10 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 85 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | ||||||
PA1210125 | 12,5 mm | 10 mm | 1,25 mm | +- 0,15 mm | 80 mm | 100 m | 16 bar | 48 bar | ||||||
PA1290127 | 12,7 mm | 9 mm | 1,85 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 50 m | 22 bar | 66 bar | ||||||
PA121014 | 14 mm | 10 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 75 mm | 50 m | 24 bar | 72 bar | ||||||
PA121114 | 14 mm | 11 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 85 mm | 50 m | 16 bar | 48 bar | ||||||
PA121214 | 14 mm | 12 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 95 mm | 50 m | 11 bar | 33 bar | ||||||
PA121215 | 15 mm | 12 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 90 mm | 50 m | 16 bar | 48 bar | ||||||
PA1212515 | 15 mm | 12,5 mm | 1,25 mm | +- 0,15 mm | 95 mm | 50 m | 13 bar | 39 bar | ||||||
PA121216 | 16 mm | 12 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 95 mm | 50 m | 21 bar | 63 bar | ||||||
PA121418 | 18 mm | 14 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 100 mm | 50 m | 18 bar | 54 bar | ||||||
PA121620 | 20 mm | 16 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 180 mm | 50 m | 16 bar | 48 bar | ||||||
PA121822 | 22 mm | 18 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 180 mm | 50 m | 14 bar | 42 bar |
Bu tablo PA 12 HIPHL tip için geçerlidir.
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşlullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir. (DIN 73378/74324 normuna göre test edilmiştir.)
Dış çap toleransi DIN 73378/74324'e göredir. KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
PHLY | PHL | HIPHL | |
---|---|---|---|
Sertlik | 67 D | 65 D | 63 D |
Yoğunluk | 1,02 g/cm3 | 1,02 g/cm3 | 1,02 g/cm3 |
Erime Sıcaklığı | 178 C | 175 C | 173 C |
Su Emme | %1,4 | %1,4 | %1,4 |
Nes Emme | %0,7 | %0,7 | %0,7 |
Çekme Esnekliği | 550 Mpa | 450 Mpa | 400 Mpa |
Size | PHLY | PHL | HIPHL |
---|---|---|---|
6x8 mm | 26 | 19 | 21D |
-40°C / +130°C
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
87% | 30° C |
74% | 40° C |
64% | 50° C |
57% | 60° C |
52% | 70° C |
47% | 80° C |
44% | 90° C |
40% | 100° C |
36% | 110° C |
33% | 120° C |
30% | 130° C |
HI: Darbeye dayanıklı PA12
P: Plastikleştirilmiş
H: Isıya dayanıklı, termal yaşlanmaya karşı stabilize edilmiş
IL: Daha iyi UV direnci için Işık stabilizasyonu
Y: Daha yüksek çalışma basınçları için modifiye edilmiş PA12
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.