Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Spiral İç Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Uzunluk | Kullanım Uzunluğu | Renkler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | TR | GY | BU | YL | OR | RD | GR | ||||||||||
EUS508075 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 14 bar | 42 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
EUS508015 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 14 bar | 42 bar | 7,5 bar | 10 m | ||||||||
EUS651075 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 50 mm | 12 bar | 36 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
EUS651015 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 50 mm | 12 bar | 36 bar | 15 bar | 10 m | ||||||||
EUS801275 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 12 bar | 36 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
EUS801215 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 12 bar | 36 bar | 15 bar | 10 m |
Düz EUROFLEX 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sağlar. Köksal Plastik spiral hortumları rakorlu ve rakorsuz olarak sunmanın yanı sıra ayrıca müşteriye özel çözümler de sunar.
PHLY | |
---|---|
Sertlik / Shore Hardness | 98 A |
Yoğunluk / Density | 1,21 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı / Melting Point | 150°C |
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
Ölçü | Rekor |
---|---|
5 x 8 mm | 1/4 Sabit Rekor+Yaylı, Sabit Rekor / 1/4 Fixed Fitting+Spring, Fixed Fitting |
6,5 x 10 mm | 1/4 Sabit Rekor+Yaylı, Sabit Rekor / 1/4 Fixed Fitting+Spring, Fixed Fitting |
8 x 12 mm | 3/8 Sabit Rekor+Yaylı, Sabit Rekor / 3/8 Fixed Fitting+Spring, Fixed Fitting |
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23°C |
83% | 30°C |
72% | 40°C |
64% | 50°C |
47% | 60°C |
-40°C / +60°C
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
EUROFLEX ID X OD mm - PU TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |