Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Spiral İç Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Uzunluk | Kullanım Uzunluğu | Renkler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | TR | GY | BU | YL | OR | RD | GR | ||||||||||
PURECOIL508075 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 14 bar | 42 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
PURECOIL508015 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 14 bar | 42 bar | 15 bar | 10 m | ||||||||
PURECOIL651075 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 50 mm | 12 bar | 36 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
PURECOIL651015 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 50 mm | 12 bar | 36 bar | 15 bar | 10 m | ||||||||
PURECOIL801275 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 12 bar | 36 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
PURECOIL801215 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 12 bar | 36 bar | 15 bar | 10 m | ||||||||
PURECOIL111675 | 16 mm | 11 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 70 mm | 12 bar | 36 bar | 7,5 bar | 5 m | ||||||||
PURECOIL111615 | 16 mm | 11 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 70 mm | 12 bar | 36 bar | 15 bar | 10 m |
Düz EUROFIT 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve
soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sağlar. Köksal Plastik spiral hortumları rakorlu ve rakorsuz olarak
sunmanın yanı sıra ayrıca müşteriye özel çözümler de sunar.
PU | |
---|---|
Sertlik / Shore Hardness | 98 A |
Yoğunluk / Density | 1,21 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı / Melting Point | 150°C |
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
Ölçü | Rekor |
---|---|
5 x 8 mm | 1/4 Döner Rekorlu+Yaylı / 1/4 Swivel Fitting+Spring |
6,5 x 10 mm | 1/4 Döner Rekorlu+Yaylı / 1/4 Swivel Fitting+Spring |
8 x 12 mm | 3/8 Döner Rekorlu+Yaylı / 3/8 Swivel Fitting+Spring |
11 x 16 mm | 3/8 Döner Rekorlu+Yaylı / 3/8 Swivel Fitting+Spring |
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23°C |
83% | 30°C |
72% | 40°C |
64% | 50°C |
47% | 60°C |
-40°C / +60°C
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
STANDART MARKA BİLGİSİ
EFIT ID X OD mm - PU TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |