Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Bükülme Yarı Çapı | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | TR | BU | YL | RD | GR | GY | |||||||||
LEFU2040 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 10 mm | 200 m | 15 bar | 45 bar | |||||||
LEFU2540 | 4 mm | 2,5 mm | 0,75 mm | +- 0,1 mm | 10 mm | 200 m | 15 bar | 45 bar | |||||||
LEFU4060 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 15 mm | 200 m | 15 bar | 45 bar | |||||||
LEFU5080 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 100 m | 17 bar | 51 bar | |||||||
LEFU5580 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 100 m | 14 bar | 42 bar | |||||||
LEFU6080 | 8 mm | 5,7 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 40 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
LEFU6510 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 25 mm | 100 m | 15 bar | 45 bar | |||||||
LEFU7010 | 10 mm | 7 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 100 m | 13 bar | 39 bar | |||||||
LEFU8012 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 100 m | 15 bar | 45 bar | |||||||
LEFU9012 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 45 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
LEFU1014 | 14 mm | 10 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 50 m | 12 bar | 36 bar | |||||||
LEFU1216 | 16 mm | 12 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 50 m | 12 bar | 36 bar |
LARIPUR 5525EG son derece kaliteli polyester TPU türüdür.Yüksek basInç gerektiren uygulamalarda LARIPUR - EFIT TPU hortum son derece başarılıdır.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi tolerans sağlayabilir.
Hammadde Özellikleri
PU | |
---|---|
Sertlik / Shore Hardness | 53 D |
Yoğunluk / Density | 1,21 g/cm3 |
Erime Sıcaklığı / Melting Point | 180 °C |
Basınç Değişimi
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
83% | 30° C |
72% | 40° C |
64% | 50° C |
47% | 60° C |
Sıcaklık Aralığı
-40°C / +60°C
Paketleme
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Üretim Şartları
Özel sipariş minimum üretim 5000 mt/renk. Sipariş öncesi stok durumunu sorunuz.
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişliklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcılarn farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
EFIT ID X OD mm - PU TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |