Düşük yoğunluklu EUROFLEX polietilen hortumlar -40°C ile +60°C arasında sınırlı bir sıcaklık aralığında kullanım için uygundur.Pnömatik uygulamalar için üretilen PE Euroflex hortumlar düşük yoğunluklu (LDPE) polietilen malzemeden üretilmektedir.
Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Bükülme Yarı Çapı | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | TR | BU | YL | RD | GR | |||||||||
PE2040 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 15 mm | 200 m | 26 bar | 78 bar | ||||||
PE3050 | 5 mm | 3 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 200 m | 19 bar | 57 bar | ||||||
PE4060 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 200 m | 15 bar | 45 bar | ||||||
PE43635 | 6,35 mm | 4,3 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 200 m | 15 bar | 45 bar | ||||||
PE4080 | 8 mm | 4 mm | 2 mm | +- 0,1 mm | 30 mm | 100 m | 26 bar | 78 bar | ||||||
PE5080 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 100 m | 18 bar | 54 bar | ||||||
PE6080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 60 mm | 100 m | 11 bar | 33 bar | ||||||
PE7096 | 9,6 mm | 7 mm | 1,3 mm | +- 0,15 mm | 80 mm | 100 m | 10 bar | 30 bar | ||||||
PE6010 | 10 mm | 6 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 60 mm | 100 m | 19 bar | 57 bar | ||||||
PE6510 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 70 mm | 100 m | 16 bar | 48 bar | ||||||
PE8010 | 10 mm | 8 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 90 mm | 100 m | 8 bar | 24 bar | ||||||
PE9011 | 11 mm | 9 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 120 mm | 100 m | 6 bar | 18 bar | ||||||
PE8012 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 80 mm | 100 m | 15 bar | 45 bar | ||||||
PE9012 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 90 mm | 100 m | 11 bar | 33 bar | ||||||
PE90127 | 12 mm | 10 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 140 mm | 100 m | 6 bar | 18 bar | ||||||
PE9013 | 12,7 mm | 9 mm | 1,85 mm | +- 0,15 mm | 90 mm | 50 m | 12 bar | 36 bar | ||||||
PE1012 | 13 mm | 9 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 90 mm | 50 m | 14 bar | 42 bar | ||||||
PE1014 | 14 mm | 10 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 90 mm | 100 m | 12 bar | 36 bar | ||||||
PE1216 | 16 mm | 12 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 120 mm | 50 m | 12 bar | 36 bar |
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları
ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.(DIN 8072 normuna göre test edilmiştir.)
Dış çap toleransı DIN 8072’e göredir.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
LLPDE | LDPE | HIDPE | |
---|---|---|---|
Sertlik | 48 D | 46 D | 64 D |
Yoğunluk | 0,92 g/cm³ | 0,92 g/cm³ | 0,96 g/cm³ |
Erime Sıcaklığı | 120°C | 110°C | 130°C |
Standart olarak plastik makarada.
Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
-40°C / +60°C
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
83% | 30° C |
72% | 40° C |
64% | 50° C |
57% | 60° C |
EUROFLEX ID X OD mm PE TUBE DIN 8072 - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |