PCF-G Serisi / Dişi Rekor
 
Ürün Kodu  ØD G A B H L
PCF04-G01 4 G1/8 7,0 23,3 14 9,5
PCF04-G02 4 G1/4 9,0 25,3 17 11,5
PCF06-G01 6 G1/8 7,0 24,4 14 10,0
PCF06-G02 6 G1/4 9,0 26,4 17 12,0
PCF06-G03 6 G3/8 10,0 27,4 19 13,0
PCF08-G01 8 G1/8 7,0 25,9 14 10,0
PCF08-G02 8 G1/4 9,0 27,9 17 12,0
PCF08-G03 8 G3/8 10,0 28,9 19 13,0
PCF08-G04 8 G1/2 12,0 30,3 24 15,0
PCF10-G01 10 G1/8 7,0 27,7 17 10,0
PCF10-G02 10 G1/4 9,0 29,7 17 13,3
PCF10-G03 10 G3/8 10,0 30,7 19 14,3
PCF10-G04 10 G1/2 12,0 32,7 24 16,3
PCF12-G02 12 G1/4 9,0 32,9 20 11,0
PCF12-G03 12 G3/8 10,0 33,9 20 12,0
PCF12-G04 12 G1/2 12,0 35,9 24 15,5

Anketimize Katılmak İster misiniz?

Görüşleriniz Bizim İçin Önemlidir.