Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Hortum Cinsi | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Uzunluk | Rekor Tipi | Dış Kap Rengi | Hortum Renkleri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | GY | BU | YL | BU | ||||||||||
HR046015 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 15 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR048012 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 15 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR041015 | 15 mm | 10 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 10 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR126512 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 12 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR128080 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 8 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR02651030 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 30 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR02801230 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 30 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR05651015 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 15 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR05801215 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 15 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR06651025 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 25 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR06801220 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | Örgülü PU/Braid PU | 15 bar | 45 bar | 20 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR09508025 | 8 mm | 5mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | Polyester PU 98 | 14 bar | 42bar | 2,5 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR01508075 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | Polyester PU 98 | 14 bar | 42 bar | 7,5 m | Döner Rekor/Swivel Fitting | |||||
HR0165106 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | Polyester PU 98 | 12 bar | 36 bar | 6 m | Döner Rekor/Swivel Fitting |
Hortum Makaralarının Avantajları
Hortum makaraları birçok önemli avantaj sunar:
Güvenlik; Yerde dağınık duran hortumlardan kaynaklanan takılma ve düşme tehlikelerini ortadan kaldırır.Etkinlik; Daha verimli bir çalışma ortamı için temiz ve düzenli bir alan sağlar ve hortumların dolaşmasını önler.Daha uzun ömür; Hortum makaraları olası hasarları ve pahalı sonuçlara yol açabilecek hava ve su kaçaklarını önler.Verimlilik; Hortum ve kabloların kolayca erişilebilir olması verimliliği önemli ölçüde artırır. Makaralar hortum ve kabloların yalnızca gereken uzunlukta kullanılmasını temin eder ve pratik otomatik geri sarma imkanı sunarak etkin bir yönetim sağlar.Kolay kullanım; Ayarlanabilir uzunluk ve otomatik geri sarma özellikleri, üstün yönetim imkanı sağlayarak verimliliği artırır ve konforlu kullanım sunar.Düşük Maliyet; Forkliftler ve diğer araçlardan kaynaklanan pahalı hortum, kablo ve boru hasarını önleyerek yenileme maliyetlerinden tasarruf sağlar.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi tolerans sağlayabilir.
PU | |
---|---|
Sertlik / Shore Hardness | 85 A |
Yoğunluk / Density | 1,13 g/cm3 |
Erime Sıcaklığı / Melting Point | 150 °C |
-40°C / +60°C
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
83% | 30° C |
72% | 40° C |
64% | 50° C |
47% | 60° C |
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.