Model No. | Hortum İç Çapı (mm/inç) |
23°C’de Maks. Çalışma Basıncı |
23°C’de Patlama Basıncı |
Hortum Boyu (Giriş) | Hortum Boyu (Çıkış) | Hortum Tipi | Rakor Diş Ölçüsü (giriş +çıkış) |
Net Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR01-UB5075 | 5.0 mm (1/4") | 8 bar | 24 bar | 7.5m | Pu | 1/4 + 1/4 | 1.4 kg | |
HR01-UB5075 | 5.0 mm (1/4") | 15 bar | 45 bar | 7.5m | Pu Örgü/Braid | 1/4 + 1/4 | 1.4 kg | |
HR01-UB6560 | 6.5 mm (1/4") | 8 bar | 24 bar | 6m | Pu | 1/4 + 1/4 | 1.4 kg | |
HR01-UB6560 | 6.5 mm (5/16") | 15 bar | 45 bar | 6m | Pu Örgü/Braid | 1/4 + 1/4 | 1.4 kg |
STANDART KASA RENGİ | Y. Sarı |
STANDART HORTUM RENGİ | OR. Turuncu |
HORTUM ÖLÇÜSÜ (İç Çap x Dış Çap) | 5.0 mm x 8 mm / 6.5 mm x 10 mm |
PAKET ÖLÇÜLERİ (1 Adet) | 24 cm x 21,5 cm x 9.5 cm |
KONTEYNER PAKET | 5000 adet/20ft |
RAKOR DİŞLERİ | BSPT / NPT |
ÖZELLİKLERİ
UYGULAMALAR
SİPARİŞ
SİPARİŞ VE DİĞER TALEPLER İÇİN:
Standart ürün talepleriniz için lütfen aşağıdakileri belirtin:
1. Seri Numarası
2. Hortum Tipi
3. Hortum İç Çapı
4. Hortum Boyu
5. Hortum Rengi
Örnek Talep:
8 metre boyunda 12x8 mm mavi hortum, 1/4 inç pirinç döner rakorlu
HR01 | U | 50 | 75 | BU |
Series | Hortum Tipi | İç Çap | Boy | Hortum Rengi |
PAKETLEME
Her set renkli bir kutuda paketlenir.Bir ana kolide 10 set bulunur.