Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Spiral İç Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Uzunluk | Kullanım Uzunluğu | Rekor Tipi | Renkler | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD | TR | BL | BU | |||||||||||
PUCOIL204030 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 22 mm | 15 bar | 45 bar | 3 m | 2 m | - | + | |||
PUCOIL406050 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 22 mm | 12 bar | 36 bar | 5 m | 3,5 m | - | + | |||
PUCOIL508075 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 14 bar | 42 bar | 7,5 m | 5 m | 1/4 Döner Rekorlu + Yaylı Swivel Fittings | + | + |
Düz Efit 98A, Polyester TPU hortumlardan kullanılarak üretilen ikiz poliüretan spiral hortumlar hava basıncına, aşınmaya ve soğuktan kaynaklanan darbelere karşı olağanüstü mukavemet sağlar. Köksal Plastik spiral hortumları rakorlu ve rakorsuz olarak sunmanın yanı sıra müşteriye özel çözümler de sunar.
KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
PU | |
---|---|
Sertlik / Shore Hardness | 98 A |
Yoğunluk / Density | 1,21 g/cm3 |
Erime Sıcaklığı / Melting Point | 150 °C |
Paketleme
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Sıcaklık Aralığı
-40°C / +60°C
Basınç Değişimi
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
83% | 30° C |
72% | 40° C |
64% | 50° C |
47% | 60° C |
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları, ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
EFIT ID X OD mm PU TUBE W.P 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |