Ürün Kodu | Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Toleranslar | Bükülme Yarı Çapı | Top Uzunluğu | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Renkler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | BU | |||||||||
US20402 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 15 mm | 30 m | 15 bar | 45 bar | + | |
US40602 | 6 mm | 4 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 25 mm | 30 m | 12 bar | 36 bar | + | |
US55802 | 8 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | +- 0,1 mm | 35 mm | 30 m | 12 bar | 36 bar | + | |
US65102 | 10 mm | 6,5 mm | 1,75 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 30 m | 12 bar | 36 bar | + | |
US80122 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 35 mm | 30 m | 12 bar | 36 bar | + |
İkiz Poliüretan hortumlar 98A sertliğine sahip, 8 bara kadar basınçla çalışan Pnömatik uygulamalarda kullanılmaktadır.Olağanüstü esneklikleri, dar bükülme yarıçapı ve kırıllmaya karşı mukavemetli yapıları takdir görmektedir.
PU | |
---|---|
Sertlik / Shore Hardness | 98 A |
Yoğunluk / Density | 1,21 g/cm3 |
Erime Sıcaklığı / Melting Point | 150 °C |
Paketleme
Standart olarak plastik makaralı, müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Sıcaklık Aralığı
-40°C / +60°C
Sıcaklık derecesine göre performans yüzdesi.
% Press | Temp |
---|---|
100% | 23° C |
83% | 30° C |
72% | 40° C |
64% | 50° C |
47% | 60° C |
Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.
EFIT ID X OD mm PU TUBE W.P 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS |