Silicone is a silica stone (Sio2) based polymer.Silicone is the best solution for the food and medical industries with its perfectly flexible and unbreakable structure.
Product code | External | Internal | Thickness | Tolerances | Roll Length | Available Colours | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | |||||||||||
SL2040 | 4 mm | 2 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 100 m | ||||||
SL2050 | 5 mm | 2 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL2060 | 6 mm | 2 mm | 2 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL3050 | 5 mm | 3 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL3060 | 6 mm | 3 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL4060 | 6 mm | 4 mm | 2 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL4070 | 7 mm | 4 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL4080 | 8 mm | 4 mm | 2 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL4010 | 10 mm | 4 mm | 3 mm | +- 0,1 mm | 50 m | ||||||
SL5070 | 7 mm | 5 mm | 1 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL5080 | 8 mm | 5 mm | 1,5 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL5090 | 9 mm | 5 mm | 2 mm | +- 0,1 mm | 50-100 m | ||||||
SL5010 | 10 mm | 5 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL6080 | 8 mm | 6 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL6090 | 9 mm | 6 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL6010 | 10 mm | 6 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL6012 | 12 mm | 6 mm | 3 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL7090 | 9 mm | 7 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL7010 | 10 mm | 7 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL7011 | 11 mm | 7 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL7012 | 12 mm | 7 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL8010 | 10 mm | 8 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL8011 | 11 mm | 8 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL8012 | 12 mm | 8 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL8013 | 13 mm | 8 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL8014 | 14 mm | 8 mm | 3 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL8016 | 16 mm | 8 mm | 4 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL9012 | 12 mm | 9 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL9014 | 14 mm | 9 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL1012 | 12 mm | 10 mm | 1 mm | +- 0,15 mm | 100 m | ||||||
SL1013 | 13 mm | 10 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 50-100 m | ||||||
SL1014 | 14 mm | 10 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1015 | 15 mm | 10 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1016 | 16 mm | 10 mm | 3 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1215 | 15 mm | 12 mm | 1,5 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1216 | 16 mm | 12 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1116 | 16 mm | 11 mm | 2,5 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1218 | 18 mm | 12 mm | 3 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1418 | 18 mm | 14 mm | 2 mm | +- 0,15 mm | 50 m | ||||||
SL1220 | 20 mm | 12 mm | 4 mm | +- 0,15 mm | 25 m | ||||||
SL1825 | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | +- 0,15 mm | 25 m |
Silicone tubes are a type of tubing widely used in many sectors due to their flexibility, durability, and resistance to high temperatures. Below you can find general information about silicone tubes:
Features:
Areas of Use/Applications:
Advantages:
RAW MATERIAL PROPERTIES
SILICONE | |
---|---|
Shore Hardness | 60-80 |
Density | 1,3 g/cm3 |
Melting Point | 300° C |
WORKING TEMP. RANGE
-40°C / +230°C
PACKING
Standart packing utilizes stretch film without a reel.Custom packing is available upon customer request.
KÖKSAL PLASTİK an provide better tolerances.
This kind of tube is not marked |