SHPI Poliüretan Döner Rekorlu Spiral Hava Hortumu

 Sıcaklık dereceleri: -20°C + 70°C
 Ölçü Toleransları: Malzeme uzunluğunun %80-%90’ı
 Çalışma Basıncı: Üçte bir emniyet faktörü.

 

Kod İç Çap Dış Çap Duvar Kalınlığı Top Uzunluğu Çalışma Basıncı Patlama Basıncı Rekor Renkler
PURECOIL508075 5 8 1,5 7,5 12,5 38 1/4”
PURECOIL508015 5 8 1,5 15 12,5 38 1/4”
PURECOIL651075 6,5 10 1,75 7,5 11,2 34 1/4”
PURECOIL651015 6,5 10 1,75 15 11,2 34 1/4”
PURECOIL801275 8 12 2 7,5 9,9 30 3/8”
PURECOIL801215 8 12 2 15 9,9 30 3/8”
PURECOIL111675 11 16 2,5 7,5 9,9 30 3/8”
PURECOIL111615 11 16 2,5 15 9,9 30 3/8”
 

  • PNÖMATİK HORTUMDA ÖNCÜ KURULUŞ

  • E-BÜLTEN
  • HABER VE DUYURULAR İÇİN KAYDOLUN